playaja

Result Toto macau 13.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 13.00 di periode hari ini sabtu, 17 januari 2026 angka keluaran 4075. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 13.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 13.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 13.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 17-01-2026 Sabtu 4075
2. 16-01-2026 Jumat 5740
3. 15-01-2026 Kamis 9097
4. 14-01-2026 Rabu 8042
5. 13-01-2026 Selasa 0036
6. 12-01-2026 Senin 3744
7. 11-01-2026 Minggu 3118
8. 10-01-2026 Sabtu 7798
9. 09-01-2026 Jumat 2838
10. 08-01-2026 Kamis 3032
11. 07-01-2026 Rabu 2238
12. 06-01-2026 Selasa 0776
13. 05-01-2026 Senin 8620
14. 04-01-2026 Minggu 6783
15. 03-01-2026 Sabtu 5104
16. 02-01-2026 Jumat 7857
17. 01-01-2026 Kamis 2535
18. 31-12-2025 Rabu 0365
19. 30-12-2025 Selasa 6594
20. 29-12-2025 Senin 8804
21. 28-12-2025 Minggu 1145
22. 26-12-2025 Jumat 9997
23. 25-12-2025 Kamis 8248
24. 24-12-2025 Rabu 8152
25. 23-12-2025 Selasa 3746
26. 22-12-2025 Senin 7824
27. 21-12-2025 Minggu 9386
28. 20-12-2025 Sabtu 3558
29. 19-12-2025 Jumat 4031
30. 18-12-2025 Kamis 1852
31. 17-12-2025 Rabu 8918
32. 16-12-2025 Selasa 7060
33. 15-12-2025 Senin 2884
34. 14-12-2025 Minggu 5483
35. 13-12-2025 Sabtu 5357
36. 12-12-2025 Jumat 4862
37. 11-12-2025 Kamis 0385
38. 10-12-2025 Rabu 9648
39. 09-12-2025 Selasa 8211
40. 08-12-2025 Senin 3019
41. 07-12-2025 Minggu 8740
42. 06-12-2025 Sabtu 6932
43. 05-12-2025 Jumat 0785
44. 04-12-2025 Kamis 5732
45. 03-12-2025 Rabu 9258
46. 02-12-2025 Selasa 1622
47. 01-12-2025 Senin 2287
48. 30-11-2025 Minggu 9448
49. 29-11-2025 Sabtu 8560
50. 28-11-2025 Jumat 3346
51. 27-11-2025 Kamis 2296
52. 26-11-2025 Rabu 6452
53. 25-11-2025 Selasa 7775
54. 24-11-2025 Senin 4939
55. 23-11-2025 Minggu 1925
56. 22-11-2025 Sabtu 9656
57. 21-11-2025 Jumat 7422
58. 20-11-2025 Kamis 0129
59. 19-11-2025 Rabu 5419
60. 18-11-2025 Selasa 3876
61. 17-11-2025 Senin 2158
62. 16-11-2025 Minggu 0839
63. 15-11-2025 Sabtu 5401
64. 14-11-2025 Jumat 4444
65. 13-11-2025 Kamis 4647
66. 12-11-2025 Rabu 2932
67. 11-11-2025 Selasa 7876
68. 10-11-2025 Senin 7048
69. 09-11-2025 Minggu 8575
70. 08-11-2025 Sabtu 8587
71. 07-11-2025 Jumat 3183
72. 06-11-2025 Kamis 3990
73. 05-11-2025 Rabu 8760
74. 04-11-2025 Selasa 7828
75. 03-11-2025 Senin 2962
76. 02-11-2025 Minggu 3291
77. 01-11-2025 Sabtu 9098
78. 31-10-2025 Jumat 5132
79. 30-10-2025 Kamis 4174
80. 29-10-2025 Rabu 5625
81. 28-10-2025 Selasa 9719
82. 27-10-2025 Senin 8742
83. 26-10-2025 Minggu 2013
84. 25-10-2025 Sabtu 8735
85. 24-10-2025 Jumat 5671
86. 23-10-2025 Kamis 6829
87. 22-10-2025 Rabu 6856
88. 21-10-2025 Selasa 7410
89. 20-10-2025 Senin 3701
90. 19-10-2025 Minggu 0822
91. 18-10-2025 Sabtu 4447
92. 17-10-2025 Jumat 6712
93. 16-10-2025 Kamis 7504
94. 15-10-2025 Rabu 0352
95. 14-10-2025 Selasa 1762
96. 13-10-2025 Senin 4566
97. 12-10-2025 Minggu 8639
98. 11-10-2025 Sabtu 4443
99. 10-10-2025 Jumat 3033
100. 09-10-2025 Kamis 3427
101. 08-10-2025 Rabu 8083
102. 07-10-2025 Selasa 1128
103. 06-10-2025 Senin 5175
104. 05-10-2025 Minggu 0800
105. 04-10-2025 Sabtu 9521
106. 03-10-2025 Jumat 1433
107. 02-10-2025 Kamis 9359
108. 01-10-2025 Rabu 5481
109. 30-09-2025 Selasa 6896
110. 29-09-2025 Senin 3997
111. 28-09-2025 Minggu 9880
112. 27-09-2025 Sabtu 6419
113. 26-09-2025 Jumat 4634
114. 25-09-2025 Kamis 0366
115. 24-09-2025 Rabu 8197
116. 23-09-2025 Selasa 5070
117. 22-09-2025 Senin 3376
118. 21-09-2025 Minggu 1645
119. 20-09-2025 Sabtu 1078
120. 19-09-2025 Jumat 4743
121. 18-09-2025 Kamis 4014
122. 17-09-2025 Rabu 8078
123. 16-09-2025 Selasa 4910
124. 15-09-2025 Senin 7317
125. 14-09-2025 Minggu 9822
126. 13-09-2025 Sabtu 2318
127. 12-09-2025 Jumat 6993
128. 11-09-2025 Kamis 0249
129. 10-09-2025 Rabu 0190
130. 09-09-2025 Selasa 7306
131. 08-09-2025 Senin 0985
132. 07-09-2025 Minggu 3596
133. 06-09-2025 Sabtu 1294
134. 05-09-2025 Jumat 4795
135. 04-09-2025 Kamis 0772
136. 03-09-2025 Rabu 3304
137. 02-09-2025 Selasa 3271
138. 01-09-2025 Senin 1664
139. 31-08-2025 Minggu 4724
140. 30-08-2025 Sabtu 2393
141. 29-08-2025 Jumat 7588
142. 28-08-2025 Kamis 4961
143. 27-08-2025 Rabu 2681
144. 26-08-2025 Selasa 9512
145. 25-08-2025 Senin 9887
146. 24-08-2025 Minggu 9535
147. 23-08-2025 Sabtu 6837
148. 22-08-2025 Jumat 3506
149. 21-08-2025 Kamis 3978
150. 20-08-2025 Rabu 4760
151. 19-08-2025 Selasa 6654
152. 18-08-2025 Senin 7349
153. 17-08-2025 Minggu 1349
154. 16-08-2025 Sabtu 6649
155. 15-08-2025 Jumat 9567
156. 14-08-2025 Kamis 0238
157. 13-08-2025 Rabu 4301
158. 12-08-2025 Selasa 7269
159. 11-08-2025 Senin 7668
160. 10-08-2025 Minggu 9731
161. 09-08-2025 Sabtu 3173
162. 08-08-2025 Jumat 7608
163. 07-08-2025 Kamis 8856
164. 06-08-2025 Rabu 9990
165. 05-08-2025 Selasa 9582
166. 04-08-2025 Senin 0350
167. 03-08-2025 Minggu 0778
168. 02-08-2025 Sabtu 4481
169. 01-08-2025 Jumat 4831
170. 31-07-2025 Kamis 2271
171. 30-07-2025 Rabu 0029
172. 29-07-2025 Selasa 7904
173. 28-07-2025 Senin 7750
174. 27-07-2025 Minggu 9349
175. 26-07-2025 Sabtu 3274
176. 25-07-2025 Jumat 7088
177. 24-07-2025 Kamis 7932
178. 23-07-2025 Rabu 3643
179. 22-07-2025 Selasa 9672
180. 21-07-2025 Senin 3616
181. 20-07-2025 Minggu 1660
182. 19-07-2025 Sabtu 5088
183. 18-07-2025 Jumat 8787
184. 17-07-2025 Kamis 0706
185. 16-07-2025 Rabu 3737
186. 15-07-2025 Selasa 4524
187. 14-07-2025 Senin 8211
188. 13-07-2025 Minggu 2756
189. 12-07-2025 Sabtu 3378
190. 11-07-2025 Jumat 7165
191. 10-07-2025 Kamis 6035
192. 09-07-2025 Rabu 7647
193. 08-07-2025 Selasa 4644
194. 07-07-2025 Senin 5389
195. 06-07-2025 Minggu 6749
196. 05-07-2025 Sabtu 9184
197. 04-07-2025 Jumat 0808
198. 03-07-2025 Kamis 7742
199. 02-07-2025 Rabu 2013
200. 01-07-2025 Selasa 7658
201. 30-06-2025 Senin 3396
202. 29-06-2025 Minggu 8283
203. 28-06-2025 Sabtu 2303
204. 27-06-2025 Jumat 4851
205. 26-06-2025 Kamis 1789
206. 25-06-2025 Rabu 5578
207. 24-06-2025 Selasa 3493
208. 23-06-2025 Senin 7693
209. 22-06-2025 Minggu 6022
210. 21-06-2025 Sabtu 9130
211. 20-06-2025 Jumat 3879
212. 19-06-2025 Kamis 8139
213. 18-06-2025 Rabu 5431
214. 17-06-2025 Selasa 7724
215. 16-06-2025 Senin 2665
216. 15-06-2025 Minggu 6743
217. 14-06-2025 Sabtu 9521
218. 13-06-2025 Jumat 2851
219. 12-06-2025 Kamis 3894
220. 11-06-2025 Rabu 0096
221. 10-06-2025 Selasa 3614
222. 09-06-2025 Senin 9519
223. 08-06-2025 Minggu 3538
224. 07-06-2025 Sabtu 5820
225. 06-06-2025 Jumat 3223
226. 05-06-2025 Kamis 8761
227. 04-06-2025 Rabu 8710
228. 03-06-2025 Selasa 5794
229. 02-06-2025 Senin 8166
230. 01-06-2025 Minggu 9705
231. 31-05-2025 Sabtu 9286
232. 30-05-2025 Jumat 9886
233. 29-05-2025 Kamis 6753
234. 28-05-2025 Rabu 0510
235. 27-05-2025 Selasa 0044
236. 26-05-2025 Senin 5233
237. 25-05-2025 Minggu 2111
238. 24-05-2025 Sabtu 8990
239. 23-05-2025 Jumat 8902
240. 22-05-2025 Kamis 4018
241. 21-05-2025 Rabu 0565
242. 20-05-2025 Selasa 7347
243. 19-05-2025 Senin 9500
244. 18-05-2025 Minggu 3955
245. 17-05-2025 Sabtu 4394
246. 16-05-2025 Jumat 8972
247. 15-05-2025 Kamis 9852
248. 14-05-2025 Rabu 4981
249. 13-05-2025 Selasa 1353
250. 12-05-2025 Senin 2740
251. 11-05-2025 Minggu 0015
252. 10-05-2025 Sabtu 7709
253. 09-05-2025 Jumat 1861
254. 08-05-2025 Kamis 6880
255. 07-05-2025 Rabu 6925
256. 06-05-2025 Selasa 8052
257. 05-05-2025 Senin 5841
258. 04-05-2025 Minggu 6990
259. 03-05-2025 Sabtu 6264
260. 02-05-2025 Jumat 1138
261. 01-05-2025 Kamis 4558
262. 30-04-2025 Rabu 7710
263. 29-04-2025 Selasa 3341
264. 28-04-2025 Senin 7964
265. 27-04-2025 Minggu 3931
266. 26-04-2025 Sabtu 5344
267. 25-04-2025 Jumat 9613
268. 24-04-2025 Kamis 1044
269. 23-04-2025 Rabu 6692
270. 22-04-2025 Selasa 6854
271. 21-04-2025 Senin 7104
272. 20-04-2025 Minggu 5124
273. 19-04-2025 Sabtu 9390
274. 18-04-2025 Jumat 8541
275. 17-04-2025 Kamis 2056
276. 16-04-2025 Rabu 6458
277. 15-04-2025 Selasa 1838
278. 14-04-2025 Senin 7951
279. 13-04-2025 Minggu 6361
280. 12-04-2025 Sabtu 2386
281. 11-04-2025 Jumat 9570
282. 10-04-2025 Kamis 7419
283. 09-04-2025 Rabu 9356
284. 08-04-2025 Selasa 7028
285. 07-04-2025 Senin 4163
286. 06-04-2025 Minggu 9662
287. 05-04-2025 Sabtu 6398
288. 04-04-2025 Jumat 4938
289. 03-04-2025 Kamis 4835
290. 02-04-2025 Rabu 3537
291. 01-04-2025 Selasa 1564
292. 31-03-2025 Senin 1923
293. 30-03-2025 Minggu 8084
294. 29-03-2025 Sabtu 7297
295. 28-03-2025 Jumat 3886
296. 27-03-2025 Kamis 4638
297. 26-03-2025 Rabu 7397
298. 25-03-2025 Selasa 6404
299. 24-03-2025 Senin 0509
300. 23-03-2025 Minggu 4065
301. 22-03-2025 Sabtu 9363
302. 21-03-2025 Jumat 8346
303. 20-03-2025 Kamis 9744
304. 19-03-2025 Rabu 3715
305. 18-03-2025 Selasa 2030
306. 17-03-2025 Senin 2651
307. 16-03-2025 Minggu 8061
308. 15-03-2025 Sabtu 4005
309. 14-03-2025 Jumat 2351
310. 13-03-2025 Kamis 3497
311. 12-03-2025 Rabu 4954
312. 11-03-2025 Selasa 5541
313. 10-03-2025 Senin 3873
314. 09-03-2025 Minggu 3360
315. 08-03-2025 Sabtu 5667
316. 07-03-2025 Jumat 0355
317. 06-03-2025 Kamis 7711
318. 05-03-2025 Rabu 7350
319. 04-03-2025 Selasa 8467
320. 03-03-2025 Senin 1785
321. 02-03-2025 Minggu 0845
322. 01-03-2025 Sabtu 3525
323. 28-02-2025 Jumat 8987
324. 27-02-2025 Kamis 5311
325. 26-02-2025 Rabu 3090
326. 25-02-2025 Selasa 3829
327. 24-02-2025 Senin 0159
328. 23-02-2025 Minggu 7010
329. 22-02-2025 Sabtu 5819
330. 21-02-2025 Jumat 9743
331. 20-02-2025 Kamis 8323
332. 19-02-2025 Rabu 2676
333. 18-02-2025 Selasa 9815
334. 17-02-2025 Senin 3162
335. 16-02-2025 Minggu 1077
336. 15-02-2025 Sabtu 2640
337. 14-02-2025 Jumat 9466
338. 13-02-2025 Kamis 0138
339. 12-02-2025 Rabu 1430
340. 11-02-2025 Selasa 7639
341. 10-02-2025 Senin 5834
342. 09-02-2025 Minggu 5024
343. 08-02-2025 Sabtu 1416
344. 07-02-2025 Jumat 8432
345. 06-02-2025 Kamis 8645
346. 05-02-2025 Rabu 5312
347. 04-02-2025 Selasa 2241
348. 03-02-2025 Senin 4007
349. 02-02-2025 Minggu 8698
350. 01-02-2025 Sabtu 5529
351. 31-01-2025 Jumat 4494
352. 30-01-2025 Kamis 9726
353. 29-01-2025 Rabu 8460
354. 28-01-2025 Selasa 7696
355. 27-01-2025 Senin 3555
356. 26-01-2025 Minggu 9046
357. 25-01-2025 Sabtu 5689
358. 24-01-2025 Jumat 7071
359. 23-01-2025 Kamis 6764
360. 22-01-2025 Rabu 2792
361. 21-01-2025 Selasa 7708
362. 20-01-2025 Senin 2671
363. 19-01-2025 Minggu 9953
364. 18-01-2025 Sabtu 5435
365. 17-01-2025 Jumat 0912
366. 16-01-2025 Kamis 5992
367. 15-01-2025 Rabu 8537
368. 14-01-2025 Selasa 2516
369. 13-01-2025 Senin 9648
370. 12-01-2025 Minggu 0714
371. 11-01-2025 Sabtu 7959
372. 10-01-2025 Jumat 1273
373. 09-01-2025 Kamis 6192
374. 09-01-2025 Kamis 6192
375. 08-01-2025 Rabu 7054
376. 07-01-2025 Selasa 3923
377. 06-01-2025 Senin 6352
378. 05-01-2025 Minggu 0735
379. 04-01-2025 Sabtu 7673
380. 03-01-2025 Jumat 2987
381. 02-01-2025 Kamis 9617
382. 01-01-2025 Rabu 2968
383. 31-12-2024 Selasa 7369
384. 30-12-2024 Senin 7477
385. 29-12-2024 Minggu 9839
386. 28-12-2024 Sabtu 9165
387. 27-12-2024 Jumat 6046
388. 26-12-2024 Kamis 0178
389. 25-12-2024 Rabu 9185
390. 24-12-2024 Selasa 5361
391. 23-12-2024 Senin 7644
392. 22-12-2024 Minggu 6962
393. 21-12-2024 Sabtu 7489
394. 20-12-2024 Jumat 7762
395. 19-12-2024 Kamis 5928
396. 18-12-2024 Rabu 0549
397. 17-12-2024 Selasa 0685
398. 16-12-2024 Senin 1995
399. 15-12-2024 Minggu 4138
400. 14-12-2024 Sabtu 1048
401. 13-12-2024 Jumat 4205
402. 12-12-2024 Kamis 7506
403. 11-12-2024 Rabu 2273
404. 10-12-2024 Selasa 5590
405. 09-12-2024 Senin 9296
406. 08-12-2024 Minggu 4439
407. 07-12-2024 Sabtu 4111
408. 06-12-2024 Jumat 9502
409. 05-12-2024 Kamis 9319
410. 04-12-2024 Rabu 6002
411. 03-12-2024 Selasa 1323
412. 02-12-2024 Senin 9447
413. 01-12-2024 Minggu 5667
414. 30-11-2024 Sabtu 9261
415. 29-11-2024 Jumat 3056
416. 28-11-2024 Kamis 6869
417. 27-11-2024 Rabu 2534
418. 26-11-2024 Selasa 7658
419. 25-11-2024 Senin 0778
420. 24-11-2024 Minggu 9416
421. 23-11-2024 Sabtu 7394
422. 22-11-2024 Jumat 8043
423. 21-11-2024 Kamis 8145
424. 20-11-2024 Rabu 3285
425. 19-11-2024 Selasa 2849
426. 18-11-2024 Senin 0945
427. 17-11-2024 Minggu 8408
428. 16-11-2024 Sabtu 0968
429. 15-11-2024 Jumat 2385
430. 14-11-2024 Kamis 1078
431. 13-11-2024 Rabu 9936
432. 12-11-2024 Selasa 4297
433. 11-11-2024 Senin 9561
434. 10-11-2024 Minggu 1802
435. 09-11-2024 Sabtu 2783
436. 08-11-2024 Jumat 9679
437. 07-11-2024 Kamis 7095
438. 06-11-2024 Rabu 8183
439. 05-11-2024 Selasa 6723
440. 04-11-2024 Senin 9916
441. 03-11-2024 Minggu 3407
442. 02-11-2024 Sabtu 6040
443. 01-11-2024 Jumat 0699
444. 31-10-2024 Kamis 5185
445. 30-10-2024 Rabu 1445
446. 29-10-2024 Selasa 4511
447. 28-10-2024 Senin 8731
448. 27-10-2024 Minggu 6707
449. 26-10-2024 Sabtu 9335
450. 25-10-2024 Jumat 0766
451. 24-10-2024 Kamis 9343
452. 23-10-2024 Rabu 6781
453. 22-10-2024 Selasa 4168
454. 21-10-2024 Senin 8630
455. 20-10-2024 Minggu 5408
456. 19-10-2024 Sabtu 6511
457. 19-10-2024 Sabtu 6511
458. 18-10-2024 Jumat 1866
459. 17-10-2024 Kamis 2974
460. 16-10-2024 Rabu 2494
461. 15-10-2024 Selasa 5673
462. 14-10-2024 Senin 0881
463. 13-10-2024 Minggu 6683
464. 12-10-2024 Sabtu 1083
465. 11-10-2024 Jumat 9745
466. 10-10-2024 Kamis 2428
467. 09-10-2024 Rabu 4152
468. 08-10-2024 Selasa 2472
469. 07-10-2024 Senin 3179
470. 06-10-2024 Minggu 0052
471. 05-10-2024 Sabtu 0962
472. 04-10-2024 Jumat 3281
473. 03-10-2024 Kamis 5787
474. 02-10-2024 Rabu 5426
475. 01-10-2024 Selasa 4449
476. 30-09-2024 Senin 7904
477. 29-09-2024 Minggu 2523
478. 28-09-2024 Sabtu 5234
479. 28-09-2024 Sabtu 5234
480. 27-09-2024 Jumat 9917
481. 26-09-2024 Kamis 8228
482. 25-09-2024 Rabu 3991
483. 24-09-2024 Selasa 7519
484. 23-09-2024 Senin 7257
485. 22-09-2024 Minggu 9850
486. 21-09-2024 Sabtu 6353
487. 20-09-2024 Jumat 5879
488. 19-09-2024 Kamis 5043
489. 18-09-2024 Rabu 3458
490. 17-09-2024 Selasa 2226
491. 16-09-2024 Senin 1005
492. 15-09-2024 Minggu 4183
493. 14-09-2024 Sabtu 3171
494. 13-09-2024 Jumat 7789
495. 12-09-2024 Kamis 9834
496. 11-09-2024 Rabu 0780
497. 10-09-2024 Selasa 3756
498. 09-09-2024 Senin 4027
499. 08-09-2024 Minggu 5020
500. 07-09-2024 Sabtu 1167
501. 06-09-2024 Jumat 9526
502. 05-09-2024 Kamis 8938
503. 05-09-2024 Kamis 8938
504. 04-09-2024 Rabu 5703
505. 03-09-2024 Selasa 4756
506. 02-09-2024 Senin 2059
507. 01-09-2024 Minggu 1333
508. 31-08-2024 Sabtu 4094
509. 30-08-2024 Jumat 0795
510. 29-08-2024 Kamis 7593
511. 28-08-2024 Rabu 4972
512. 27-08-2024 Selasa 6125
513. 26-08-2024 Senin 6801
514. 25-08-2024 Minggu 0588
515. 24-08-2024 Sabtu 0108
516. 23-08-2024 Jumat 4927
517. 22-08-2024 Kamis 5883
518. 21-08-2024 Rabu 8146
519. 20-08-2024 Selasa 0253
520. 19-08-2024 Senin 3840
521. 18-08-2024 Minggu 0610
522. 17-08-2024 Sabtu 4907
523. 16-08-2024 Jumat 7075
524. 15-08-2024 Kamis 3017
525. 14-08-2024 Rabu 0858
526. 13-08-2024 Selasa 6403
527. 12-08-2024 Senin 8376
528. 11-08-2024 Minggu 5012
529. 10-08-2024 Sabtu 9217
530. 09-08-2024 Jumat 9650
531. 08-08-2024 Kamis 1947
532. 07-08-2024 Rabu 7117
533. 05-08-2024 Senin 0052
534. 04-08-2024 Minggu 2115
535. 03-08-2024 Sabtu 4342
536. 02-08-2024 Jumat 7514
537. 01-08-2024 Kamis 4132
538. 31-07-2024 Rabu 1398
539. 30-07-2024 Selasa 0157
540. 29-07-2024 Senin 1542
541. 28-07-2024 Minggu 8508
542. 27-07-2024 Sabtu 0388
543. 26-07-2024 Jumat 8231
544. 25-07-2024 Kamis 1451
545. 24-07-2024 Rabu 5241
546. 23-07-2024 Selasa 9215
547. 22-07-2024 Senin 1510
548. 21-07-2024 Minggu 7525
549. 20-07-2024 Sabtu 9065
550. 19-07-2024 Jumat 1505
551. 18-07-2024 Kamis 3627
552. 17-07-2024 Rabu 1185
553. 16-07-2024 Selasa 7539
554. 15-07-2024 Senin 7739
555. 14-07-2024 Minggu 4784
556. 14-07-2024 Minggu 4784
557. 13-07-2024 Sabtu 8493
558. 12-07-2024 Jumat 8015
559. 11-07-2024 Kamis 3251
560. 11-07-2024 Kamis 9391
561. 10-07-2024 Rabu 3860
562. 09-07-2024 Selasa 1905
563. 08-07-2024 Senin 0055
564. 07-07-2024 Minggu 9756
565. 06-07-2024 Sabtu 1779
566. 05-07-2024 Jumat 9968
567. 04-07-2024 Kamis 4120
568. 03-07-2024 Rabu 7800
569. 01-07-2024 Senin 5398
570. 30-06-2024 Minggu 0723
571. 29-06-2024 Sabtu 9441
572. 28-06-2024 Jumat 7340
573. 27-06-2024 Kamis 2894
574. 26-06-2024 Rabu 7878
575. 25-06-2024 Selasa 3601
576. 24-06-2024 Senin 5056
577. 23-06-2024 Minggu 0704
578. 22-06-2024 Sabtu 8820
579. 21-06-2024 Jumat 3063
580. 20-06-2024 Kamis 2578
581. 19-06-2024 Rabu 7830
582. 18-06-2024 Selasa 3347
583. 17-06-2024 Senin 8405
584. 16-06-2024 Minggu 2815
585. 15-06-2024 Sabtu 7593
586. 14-06-2024 Jumat 1248
587. 13-06-2024 Kamis 3196
588. 11-06-2024 Selasa 7478
589. 10-06-2024 Senin 6630
590. 09-06-2024 Minggu 4138
591. 08-06-2024 Sabtu 4855
592. 07-06-2024 Jumat 3596
593. 06-06-2024 Kamis 7946
594. 05-06-2024 Rabu 4203
595. 04-06-2024 Selasa 5446
596. 03-06-2024 Senin 4353
597. 02-06-2024 Minggu 5031
598. 01-06-2024 Sabtu 6631
599. 31-05-2024 Jumat 1730
600. 30-05-2024 Kamis 6776
601. 29-05-2024 Rabu 6310
602. 27-05-2024 Senin 4976
603. 26-05-2024 Minggu 8874
604. 25-05-2024 Sabtu 6816
605. 24-05-2024 Jumat 5760
606. 23-05-2024 Kamis 7592
607. 22-05-2024 Rabu 7433
608. 21-05-2024 Selasa 1984
609. 20-05-2024 Senin 9924
610. 19-05-2024 Minggu 3926
611. 18-05-2024 Sabtu 0985
612. 16-05-2024 Kamis 4868
613. 15-05-2024 Rabu 1802
614. 13-05-2024 Senin 6896
615. 12-05-2024 Minggu 0425
616. 11-05-2024 Sabtu 0284
617. 10-05-2024 Jumat 4257
618. 09-05-2024 Kamis 5436
619. 08-05-2024 Rabu 5874
620. 07-05-2024 Selasa 3083
621. 06-05-2024 Senin 7278
622. 05-05-2024 Minggu 9054
623. 04-05-2024 Sabtu 9494
624. 03-05-2024 Jumat 7808
625. 02-05-2024 Kamis 2019
626. 01-05-2024 Rabu 9960
627. 30-04-2024 Selasa 5185
628. 29-04-2024 Senin 9538
629. 28-04-2024 Minggu 1532
630. 27-04-2024 Sabtu 2017
631. 26-04-2024 Jumat 5711
632. 25-04-2024 Kamis 6968
633. 24-04-2024 Rabu 7753
634. 23-04-2024 Selasa 2818
635. 22-04-2024 Senin 9638
636. 21-04-2024 Minggu 9861
637. 20-04-2024 Sabtu 5448
638. 19-04-2024 Jumat 1566
639. 18-04-2024 Kamis 6263
640. 17-04-2024 Rabu 7811
641. 16-04-2024 Selasa 4567
642. 15-04-2024 Senin 1782
643. 14-04-2024 Minggu 8045
644. 13-04-2024 Sabtu 4420
645. 12-04-2024 Jumat 4413
646. 11-04-2024 Kamis 8707
647. 10-04-2024 Rabu 5829
648. 09-04-2024 Selasa 6307
649. 08-04-2024 Senin 7555
650. 07-04-2024 Minggu 0909
651. 06-04-2024 Sabtu 4776
652. 05-04-2024 Jumat 2634
653. 04-04-2024 Kamis 7834
654. 03-04-2024 Rabu 4927
655. 02-04-2024 Selasa 3870
656. 01-04-2024 Senin 7509
657. 31-03-2024 Minggu 0528
658. 30-03-2024 Sabtu 6563
659. 29-03-2024 Jumat 0958
660. 28-03-2024 Kamis 2407
661. 27-03-2024 Rabu 5784
662. 25-03-2024 Senin 7827
663. 24-03-2024 Minggu 1078
664. 23-03-2024 Sabtu 3577
665. 22-03-2024 Jumat 5724
666. 21-03-2024 Kamis 4521
667. 20-03-2024 Rabu 3324
668. 19-03-2024 Selasa 7363
669. 18-03-2024 Senin 6240
670. 17-03-2024 Minggu 3022
671. 16-03-2024 Sabtu 9228
672. 15-03-2024 Jumat 3361
673. 15-03-2024 Jumat 3186
674. 14-03-2024 Kamis 4204
675. 13-03-2024 Rabu 7587
676. 12-03-2024 Selasa 8609
677. 11-03-2024 Senin 7551
678. 10-03-2024 Minggu 4104
679. 09-03-2024 Sabtu 4286
680. 08-03-2024 Jumat 2840
681. 07-03-2024 Kamis 1143
682. 06-03-2024 Rabu 5201
683. 05-03-2024 Selasa 6853
684. 04-03-2024 Senin 9754
685. 03-03-2024 Minggu 8540
686. 02-03-2024 Sabtu 9418
687. 01-03-2024 Jumat 4656
688. 29-02-2024 Kamis 7906
689. 28-02-2024 Rabu 3297
690. 27-02-2024 Selasa 3507
691. 26-02-2024 Senin 6369
692. 25-02-2024 Minggu 9976
693. 24-02-2024 Sabtu 8976
694. 23-02-2024 Jumat 0912
695. 22-02-2024 Kamis 4291
696. 21-02-2024 Rabu 5427
697. 20-02-2024 Selasa 6085
698. 19-02-2024 Senin 4540
699. 18-02-2024 Minggu 6893
700. 17-02-2024 Sabtu 7874
701. 16-02-2024 Jumat 1822
702. 15-02-2024 Kamis 4477
703. 14-02-2024 Rabu 3941
704. 13-02-2024 Selasa 0869
705. 12-02-2024 Senin 1790
706. 11-02-2024 Minggu 3247
707. 10-02-2024 Sabtu 8365
708. 09-02-2024 Jumat 4239
709. 08-02-2024 Kamis 5175
710. 07-02-2024 Rabu 1279
711. 06-02-2024 Selasa 6481
712. 05-02-2024 Senin 4963
713. 04-02-2024 Minggu 3183
714. 03-02-2024 Sabtu 4819
715. 02-02-2024 Jumat 3348
716. 01-02-2024 Kamis 6136
717. 31-01-2024 Rabu 2579
718. 30-01-2024 Selasa 5241
719. 29-01-2024 Senin 5639
720. 28-01-2024 Minggu 4964
721. 27-01-2024 Sabtu 8397
722. 26-01-2024 Jumat 0687
723. 25-01-2024 Kamis 4905
724. 24-01-2024 Rabu 4858
725. 23-01-2024 Selasa 2195
726. 22-01-2024 Senin 0240
727. 21-01-2024 Minggu 8624
728. 20-01-2024 Sabtu 0682
729. 19-01-2024 Jumat 4118
730. 18-01-2024 Kamis 3256
731. 17-01-2024 Rabu 5051
732. 16-01-2024 Selasa 5009
733. 15-01-2024 Senin 1112
734. 14-01-2024 Minggu 0415
735. 13-01-2024 Sabtu 0726
736. 12-01-2024 Jumat 1043
737. 11-01-2024 Kamis 2491
738. 10-01-2024 Rabu 7965
739. 09-01-2024 Selasa 5409
740. 08-01-2024 Senin 1117
741. 07-01-2024 Minggu 4837
742. 06-01-2024 Sabtu 6781
743. 05-01-2024 Jumat 0990
744. 04-01-2024 Kamis 5098
745. 03-01-2024 Rabu 4754
746. 02-01-2024 Selasa 5298
747. 01-01-2024 Senin 6025
748. 31-12-2023 Minggu 9808
749. 30-12-2023 Sabtu 4466
750. 29-12-2023 Jumat 3575
751. 28-12-2023 Kamis 5154
752. 27-12-2023 Rabu 7534
753. 26-12-2023 Selasa 3083
754. 25-12-2023 Senin 7693
755. 24-12-2023 Minggu 0698
756. 23-12-2023 Sabtu 1460
757. 22-12-2023 Jumat 5605
758. 21-12-2023 Kamis 4634
759. 20-12-2023 Rabu 2177
760. 19-12-2023 Selasa 0450
761. 18-12-2023 Senin 3703
762. 17-12-2023 Minggu 0640
763. 16-12-2023 Sabtu 0005
764. 15-12-2023 Jumat 6876
